Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Servicio al cliente:- (02) 500 7263
Codigo: gt950
Este termómetro por infrarrojo se utiliza para medir la temperatura de la superficie del objeto, que es aplicable para altas temperaturast, peligrosos o difíciles acercrse objetos sin contacto de forma segura y rápida.
Esta unidad se componen de óptica, amplificador de señal del sensor de temperatura, el circuito de procesamiento y pantalla LCD. La óptica recogen la energía infrarroja emitida por el objeto y el enfoque sobre el sensor. El sensor convierte la energía en anelectricity señal. Esta señal será resultó ser digital se muestra en la pantalla LCD después de que el amplificador de señal y el circuito de procesamiento.
La especificación | |
El rango de temperaturas | -50 ºC~ 950ºC (-58ºF ~ 1742ºF) |
La precisión | Los 0ºC~950ºC (32ºF~1742ºF): ±1.5ºC/. ± 2.7ºFor±1, 5% de la lect. -50ºC~0ºC (-58ºC~32ºF): ±3ºC/±5ºF |
Repetibilidad. | El 1% de la lectura o 1ºC |
El tiempo de respuesta | 500 mseg., el 95% de respuesta |
La respuesta espectral | 8um~14 um |
La emisividad | 0.10~1, 00 ajustable (0, 95 Preset) |
Distancia Al Tamaño de spot | 12: 1 |
La temperatura de funcionamiento | ~0ºC a 40ºC (32ºF ~ 104ºF) |
Humedad de funcionamiento | 10~95% HR Sin condensación, hasta los 30ºC (86ºF) |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60ºC (-4ºC~140ºF) |
El poder | 9V batería de NiCd alcalinas o |
Típico de la Batería (alcalina) | La no-laser-mode: 22 horas; Modelos láser: 12 hrs. |
Estos productos podrían interesarte.